产品规格
OLT:
OLT整机非EPON详细特性可参见:H3C S7500E 系列高端多业务交换机。
属 性 | S7510E | S7506E | S7506E-V | S7503E | S7502E |
槽位数量 | 12 | 8 | 8(垂直插槽) | 5 | 4 |
业务槽位数量 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 |
冗余设计 | 电源、主控冗余 | 电源、主控冗余 | 电源、主控冗余 | 电源、主控冗余 | 电源、主控冗余 |
最大路由表 | 128K | 128K | 128K | 128K | 128K |
最大MAC地址表 | 128K | 128K | 128K | 128K | 128K |
最大OLT PON口数 | 160 | 96 | 96 | 48 | 32 |
EPON特性 | 符合IEEE 802.3ah EPON标准 符合EPON互通标准 支持标准OAM和扩展OAM管理功能 支持FEC功能 支持上下行加密功能 支持1000BASE-PX10-D、1000BASE-PX20-D SFP光模块 支持PON口发光功率,接受光功率检测 最大分光比1:64 支持主干光路、全光路保护功能 支持ONU软件批量升级、定时升级、实时升级 支持DBA算法升级,DBA粒度64Kbit/s 支持ONU认证,非法ONU注册事件上报 | ||||
环境要求 | 温度范围:0 OC~45 OC 相对湿度:10%~95%(非凝结) | ||||
安规和EMC认证 | 通过了CE、FCC PART 15、TUV-GS、UL-CUL、ICES003和VCCI的认证 | ||||
电源 | DC:输入电压 -48V~-60V AC:输入电压 100V~240V 最大输出功率:650W(S7502E)、1400W/2800W(S7503E/S7506E-V/S7506E/S7510E) | ||||
外形尺寸(宽×高×深)(mm) | 436x 708 x 420 | 436 x 575 x 420 | 436 x 930 x 420 | 436 x 441 x 420 | 436 x 175 x 420 |
满配重量(kg) | ≤96kg | ≤77kg | ≤94kg | ≤63kg | ≤27kg |
S7500E EPON接口板特性表:
属性 | LSQ1PT4PSC0 | LSQ1PT8PSC0 | LSQ1PT16PSC0 |
接口连接器类型 | 1000BASE-PX-D(EPON接口)、1000BASE-X-SFP | ||
1000BASE-PX-D接口数量(PON) | 4 | 8 | 16 |
1000BASE-X-SFP接口数量(SNI) | 8 | ||
接口传输速率 | 100M半/全双工、1000M半/全双工 | ||
符合标准 | IEEE 802.3-2005、IEEE 802.1D-2004、IEEE 802.1Q-2003、IEEE802.1X-2004 | ||
S7500E EPON接口收发器及线缆描述
SFP模块 | 中心波长 | 接口连接器类型 | 接口光纤规格 | 光纤最大传输距离 |
1000BASE-PX10D-SFP | 发射:1490 nm 接收:1310nm | SC | 9/125µm单模光纤 | 10km |
1000BASE-PX20D-SFP | 发射:1490 nm 接收:1310nm | SC | 9/125µm单模光纤 | 20km |
S7500E EPON接口板GE接口收发器及线缆描述
SFP模块 | 中心波长 | 接口连接器类型 | 接口光纤规格 | 光纤最大传输距离 |
1000BASE-SX-SFP | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 550m |
62.5/125µm多模光纤 | ||||
1000BASE-LX-SFP | 1300nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 10km |
1000BASE-LH-SFP | 1300nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 30km |
1000BASE-ZX-LR-SFP | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 40km |
1000BASE-ZX-VR-SFP | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 70km |
1000BASE-ZX-UR-SFP | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 100km |
1000BASE-T-FD-SFP | - | RJ45 | 5类双绞线 | 100m |
1000BASE-BX10-U-SFP | 发射:1310nm 接收:1490 nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 10km |
1000BASE-BX10-D-SFP | 发射:1490 nm 接收:1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 10km |
分光器产品型号和描述
分光器 | 1:2 均分 | 1:2 5%&95% | 1:2 25%&75% | 1:2 40%&60% |
插入损耗(dB) | <3.8 | <15.0/<0.6 | <7.2/<1.9 | <5.0/<3.0 |
回损耗(dB) | >40 | >40 | >40 | >40 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | <90×20×10 | |||
工作波长 | 1260~1360nm & 1480~1560nm | |||
输入输出接头类型 | SC/PC | |||
光纤类型 | SMF-28 | |||
光纤直径 | 3.0mm | |||
工作温度 | -10℃~70℃ | |||
分光器 | 1:4 均分 | 1:8 均分 | 1:16 均分 |
插入损耗(dB) | <7.8 | <10.7 | <14.8 |
回损耗(dB) | >40 | >40 | >40 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | <100×80×10 | <134×96×18 | <160×110×18 |
工作波长 | 1260~1360nm & 1480~1560nm | ||
输入输出接头类型 | SC/PC | ||
光纤类型 | SMF-28 | ||
光纤直径 | 3.0mm | ||
工作温度 | -10℃~70℃ | ||
分光器 | 1:32 均分 | 1:32 均分盒式 | 2:32 均分 | |
插入损耗(dB) | <17.8 | <17.8 | <17.8 |
|
回损耗(dB) | >40 | >40 | >40 |
|
外形尺寸(长×宽×高)mm | <141×110×18 | <460×314×46 | <150×110×19 |
|
工作波长 | 1260~1360nm & 1480~1560nm |
| ||
输入输出接头类型 | SC/PC |
| ||
光纤类型 | SMF-28 |
| ||
光纤直径 | 3.0mm |
| ||
工作温度 | -10℃~70℃ |
| ||