H3C SR8800系列万兆核心路由器
高速CPOS接口子卡 datasheet
杭州华三通信技术有限公司

目 录
H3C SR8800系列产品是H3C公司自主研发的新一代万兆核心路由器。
H3C SR8800系列万兆核心路由器提供3种高速CPOS接口子卡:
l PIC-CSP1L:提供1个OC-48 CPOS光接口
l PIC-CHS1G4L:提供1个OC-12 CPOS光接口和4个千兆以太网光接口
l PIC-CLS4G4L:提供4个OC-3 CPOS光接口和4个千兆以太网光接口
高速CPOS接口子卡的每个CPOS光接口可以通道化到POS或者E3/T3。PIC-CSP1L子卡支持通道化到1个OC-48c POS(STM-16)或者4个OC-12c POS(STM-4)或者16个OC-3c POS(STM-1)。PIC-CHS1G4L子卡支持通道化到1个OC-12c POS(STM-4)或者4个OC-3c POS(STM-1)或者12个E3/T3。PIC-CLS4G4L子卡每个端口支持通道化到1个OC-3c POS(STM-1)或者3个E3/T3。
通道化POS口和E3/T3串口支持PPP和HDLC两种类型的链路封装,可以配置POS口或者串口是否加扰、CRC值(32或16)、帧类型、通道跟踪字节信息等内容。在PPP封装类型下POS口还具有PAP、CHAP用户验证功能。
& 说明:
高速CPOS接口子卡上GE接口特性参见《H3C SR8800系列万兆核心路由器 Ethernet接口子卡datasheet》。
表1 业务特性列表
特性 | 简述 |
支持通道化端口 | 支持通道化到OC-48c POS、OC-12c POS、0C-3c POS、E3或者T3,支持多种速率共存 |
接口类型 | 支持SDH(Synchronous Digital Hierarchy)和SOHET(Synchronous Optical Network),确保互通的可操作性 |
封装类型 | 支持PPP、HDLC封装 |
表2 高速CPOS接口子卡类型列表
单板名称 | 描述 |
PIC-CSP1L | 1端口OC-48/STM-16通道化至 OC-48c/STM-16c POS或 OC-12c/STM-4c POS 或 OC-3c/STM-1c POS CPOS光口(SFP,LC)子卡 |
PIC-CHS1G4L | 1端口OC-12/STM-4通道化至 OC-12c/STM-4c POS 或OC-3c/STM-1c POS 或E3/T3 CPOS光口(SFP,LC)+4端口千兆以太网光接口卡(SFP,LC)子卡 |
PIC-CLS4G4L | 4端口OC-3/STM-1通道化至 OC-3c/STM-1c POS 或E3/T3 CPOS光口(SFP,LC)+4端口千兆以太网光接口卡(SFP,LC)子卡 |

图1 PIC-CSP1L实物图
属性 | 规格 |
单板尺寸(W×D) | 165mm×140mm |
最大功耗 | 25W |
用户接口数量 | 1 |
用户接口连接器类型 | SFP/LC |
用户接口传输速率 | OC-48/STM-16 |

图2 PIC-CHS1G4L实物图
表4 PIC-CHS1G4L属性
属性 | 规格 |
单板尺寸(W×D) | 165mm×140mm |
最大功耗 | 30W |
用户接口数量 | 5 |
用户接口连接器类型 | SFP/LC |
用户接口传输速率 | 1000M、OC-12/STM-4 |

图3 PIC-CLS4G4L实物图
表5 PIC-CHS1G4L属性
属性 | 规格 |
单板尺寸(W×D) | 165mm×140mm |
最大功耗 | 36W |
用户接口数量 | 8 |
用户接口连接器类型 | SFP/LC |
用户接口传输速率 | 1000M、OC-3/STM-1 |
表6 运行环境与标准
运行环境 | 温度 | 0℃~45℃ |
湿度(非凝露) | 10%~90% | |
存储环境 | 温度 | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95% | |
符合标准 | 安全标准 | UL 60950-1:2003 CSA C22.2 No 60950-1:2003 IEC 60950-1:2001 EN 60950-1:2001 AS/NZS 3260 |
EMC标准 | FCC Part 15 (CFR 47) Class A ICES-003 Class A VCCI Class A CISPR22 Class A EN55022 Class A AS/NZS CISPR22 Class A ETSI EN 300 386 V1.3.3 CISPR24 EN55024 IEC/EN 61000-3-2 IEC/EN 61000-3-3 IEC/EN 61000-4-2 IEC/EN 61000-4-3 IEC/EN 61000-4-4 IEC/EN 61000-4-5 IEC/EN 61000-4-6 IEC/EN 61000-4-8 IEC/EN 61000-4-11 |
Copyright © 2008 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。