硬件规格
| 参数 | WA2110-AG | WA2210-AG | WA2220-AG | WA2220E-AG | WA2220E-AG-T | WA2210X-GE | WA2210X-G | WA2220X-AG | WA2220X-AGP |
| 重量 | 235g | 300g | 500g | 2500g | 1000g | ||||
| 尺寸 | 175x88x43 mm | 166x | 195x | 440x | 245x245x74mm | ||||
| 10/100Base-Tx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 100Base-Fx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 SFP(选配) | ||||
| 802.3af PoE供电 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | ||||
| 本地供电 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |||
| Console | 1(仅供调试) | 1 | 1 | 1 | 1(仅供调试) | ||||
| 天线 | 2dBi双频分集天线 | 2dBi双频分集天线 | 2dBi双频天线 | 2dBi单频天线 | 不带天线 | 不带天线 | |||
| Reset | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 工作温度 | 0~45ºC | 0~45ºC | -30~55ºC | -10~60ºC | -30~55ºC | ||||
| 工作湿度 | 10%~95%(非冷凝) | 10%~95%(非冷凝) | 10%~ 95%(非冷凝) | 10%~95%(非冷凝) | 10%~ 95%(非冷凝) | ||||
| 存贮温度 | -40ºC~70ºC | -40ºC~70ºC | -40ºC~85ºC | -40ºC~85ºC | -40ºC~85ºC | ||||
| 存贮湿度 | 5%~ 95%(非冷凝) | 5%~ 95%(非冷凝) | 5%~ 95%(非冷凝) | 5%~95%(非冷凝) | 5%~ 95%(非冷凝) | ||||
| 整机功耗 | <6W | <6W | <10W | <10W | <18W | <13W(以太网供电) <18W(本地供电) | <15W | ||
| 安全规范 | GB4943-2000,UL 60950-1, EN 60950-1,IEC60950-1 | ||||||||
| EMC | EN300 386,EN301 489,EN55022,EN55024,CISPR22, | ||||||||
| RF | FCC Bulletin OET-65C,EN 300 328,EN 301 893,中国信息产业部无线设备型号核准 | ||||||||
| MTBF | >200000H | ||||||||
软件规格
| 产品型号 | WA2110-AG | WA2210-AG | WA2220-AG | WA2220E-AG | WA2220E-AG-T | WA2210X-GE | WA2210X-G | WA2220X-AG | WA2220X-AGP | |||||
| 产品定位 | 室内型Fit AP | 室内型Fit/Fat AP | 室内增强型Fit/Fat AP | 室内增强型轨道交通应用Fit型AP | 室外型Fit/Fat AP 室外大功率型Fit/Fat AP | |||||||||
| IEEE802.11a/b/g | 支持a或b/g | 支持a或b/g | 可同时支持a/b/g | 可同时支持a/b/g | 仅支持b/g | 可同时支持a/b/g | ||||||||
| 工作频段 | 802.11a:5.15GHz-5.35GHz,5.725GHz-5.850GHz | |||||||||||||
| 802.11b、802.11g :2.4000GHz-2.4835GHz | ||||||||||||||
| 调制方式 | 802.11a:OFDM | |||||||||||||
| 802.11b:DBPSK、DQPSK、 CCK | ||||||||||||||
| 802.11g:CCK、OFDM | ||||||||||||||
| 发射功率 | 100mw | 100mw | 100mw | 100mw | 100mw | 200mw | 100mw | 100mw | 11a模块:100mw 11g模块:500mw | |||||
| 可调功率 | 1dBm | 1dBm | 1dBm | 1dBm | 1dBm | 1dBm | 1dBm | 1dBm | 11a模块:1dBm; 11g模块:半功率可调 | |||||
| 接收灵敏度 | 802.11a:-70dBm@54Mbps,-90dBm@6Mbps | |||||||||||||
| 802.11b:-89dBm@11Mbps,-97dBm@1Mbps | ||||||||||||||
| 802.11g:-72dBm@54Mbps,-91dBm@6Mbps | ||||||||||||||
| AP设备容量 | AP支持的内置信道数量 | 802.11a与IEEE802.11兼容,(美国)12个信道,(中国)5个信道 | ||||||||||||
| 802.11b、802.11g: (美国)11个信道,(中国、欧洲)13个信道 | ||||||||||||||
| AP接入速率 | IEEE802.11a:54Mbs、48Mbps、36Mbps、24Mbps、18Mbps、12Mbps、9Mbps、6Mbps | |||||||||||||
| IEEE802.11g:54Mbs、48Mbps、36Mbps、24Mbps、18Mbps、12Mbps、11Mbps、9Mbps、6Mbps、5.5Mbps、2Mbps、1Mbps | ||||||||||||||
| IEEE802.11b:11Mbps、5.5Mbps、2Mbps、1Mbps | ||||||||||||||
| 虚拟AP | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | |||||||
| 安全策略 | 加密 | 支持64、128位WEP加密,WPA, 802.11i和WAPI。 | ||||||||||||
| 支持WPA和802.11i的多种密钥更新触发条件 | ||||||||||||||
| 用户隔离 | 支持AP上二层转发抑制 | |||||||||||||
| 支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离 | ||||||||||||||
| 报文过滤 | 支持 | |||||||||||||
| 广播抑制 | - | 支持 | ||||||||||||
| SSID隐藏 | 支持 | |||||||||||||
| 认证 | - | 支持802.1X认证、MAC地址认证、PPPoE认证 | ||||||||||||
| - | 支持WAPI认证 | |||||||||||||
| - | 支持预认证、重认证 | |||||||||||||
| MAC地址过滤 | 支持 | |||||||||||||
| 基于时间的计费 | - | 支持 | ||||||||||||
| 实时计费 | - | 支持 | ||||||||||||
| 认证和计费分离 | - | 支持 | ||||||||||||
| 切换 | AP间切换 | 支持,同时支持链路完整性特性 | ||||||||||||
| 切换依据 | 根据信号强度、误码率、邻近AP是否正常工作等 | |||||||||||||
| 链路预切换 | 支持轨道交通应用中AP间链路预切换技术 | |||||||||||||
| 二层桥接 | MAC地址学习 | - | 支持 | |||||||||||
| VLAN | 支持VLAN区分管理数据和用户数据 | |||||||||||||
| 支持基于接口的VLAN、基于802.1q的VLAN、基于用户类的VLAN、基于SSID的VLAN标记 | ||||||||||||||
| 支持VLAN过滤 | ||||||||||||||
| 三层功能 | IP地址设置 | 支持DHCP获取IP地址 | 支持静态IP地址、支持DHCP获取IP地址 | |||||||||||
| 路由协议 | - | 支持静态路由 | ||||||||||||
| IPV6 | 支持 | |||||||||||||
| ACL | - | 支持 | ||||||||||||
| 服务质量 | 802.11e | 支持WMM | ||||||||||||
| 优先级 | 支持以太网口支持802.1p识别和标记 | |||||||||||||
| 支持优先级队列及映射 | ||||||||||||||
| 流量限制 | 支持 | |||||||||||||
| 流分类 | 支持 | |||||||||||||
| QOS策略映射 | 支持不同SSID/VLAN映射不同的QOS策略 | |||||||||||||
| 用户数负载均衡 | 支持 | |||||||||||||
| 流量负载均衡 | 支持 | |||||||||||||
| 省电模式 | 支持 | |||||||||||||
| 覆盖范围 | 室外 | 200~600米(自带天线,实际覆盖范围与使用环境有密切关系) | ||||||||||||
| 室内 | 65~150米(自带天线,实际覆盖范围与使用环境有密切关系) | |||||||||||||
| 管理维护 | 网络管理 | 支持 | SNMP(V1、V2、V3),Trap,TR069(FAT AP时),基于Windows平台上的配置工具:Telnet、TFTP、FTP、HTTP、Web | |||||||||||
| 维护方式 | 支持 | 支持本地维护、支持远端维护 | ||||||||||||
| 日志功能 | 支持 | 支持本地日志、日志主机、日志文件导出 | ||||||||||||
| 告警功能 | 支持 | |||||||||||||
| 故障检测 | 支持 | |||||||||||||
| 统计信息 | 支持 | |||||||||||||
| Watch Dog | 支持 | |||||||||||||
*注意:无线覆盖范围与安装和使用环境有密切关系,本文仅给出典型覆盖范围。