﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" title="XSL Formatting" href="/tres/css/Rss_Xslt.xsl" media="all"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel xmlns:cfi="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005/internal" cfi:lastdownloaderror="Auth Denied">
		<title><![CDATA[H3C - 入侵防御系统(IPS)]]></title>
		<link>http://www.h3c.com.cn//Products___Technology/Products/IP_Security/IPS</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>zh-cn</language>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 01:47:46 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 01:47:46 GMT</lastBuildDate>
		<copyright><![CDATA[版权所有 2003-2009 杭州华三通信技术有限公司]]></copyright>
		<webMaster><![CDATA[webmaster@h3c.com]]></webMaster>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C IPS服务江苏省邮政广域网]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Products___Technology/Products/IP_Security/IPS/Home/Success_Stories/201111/728598_30003_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景江苏邮政省市网络经过安全区域规划，已经有较明确的区域边界并部署了防火墙。互联网和第三方是外部网络，防火墙部署在省市外部网络和内部网络的边界上；生产网、办公网、DMZ区属于内部网络，防火墙部署在省市内网不同区域边界上。但由于基于漏洞的应用层安全威胁越来越多，防火墙防御能力不足，江苏邮政决定进行网络改造升级，将部署入侵防御设备。其主要目标:第一：针对核心应用服务器区域重要应用的网络流量提供深度...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-728598@h3c</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:37:58 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 06:37:58 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Wed, 02 Nov 2011 06:37:58 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Wed, 02 Nov 2011 06:37:58 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C服务海南移动IDC安全]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Products___Technology/Products/IP_Security/IPS/Home/Success_Stories/201103/716954_30003_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景海南移动依托电信级数据网络环境，建设安全、可靠、高速、可扩展、可管控、绿色节能的IDC。其建设主要面临两类威胁：一类是网络安全威胁（非法访问、DDoS攻击和针对服务器的7层攻击）；另一类是IDC部署的业务系统突发大流量访问时，服务器负载超荷宕机。此外，由于不同类型的服务器所需要的安全防护技术有所区别。因此，需要为用户提供灵活可调整的定制化增值安全防护业务。H3C解决之道 为解决以上问题，海...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-716954@h3c</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 01:06:09 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 01:06:09 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 22 Mar 2011 01:06:09 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 22 Mar 2011 01:06:09 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C IPS服务上海东方有线IDC]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Products___Technology/Products/IP_Security/IPS/Home/Success_Stories/201103/716940_30003_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景东方有线网络有限公司（以下简称：东方有线）经营着全球最大的有线电视城域网－－整个上海市的有线电视网络资源，拥有带宽、用户资源、光纤资源和规模运营的优势，已发展成为集有线电视、家庭宽带、互动电视、企业数据等于一体的全业务运营商，推动上海市信息化进程不断发展，并通过“数字家庭综合信息服务平台”提供丰富多彩的数字媒体信息服务，为家家户户创造工作、生活及娱乐的多彩世界。东方有线IDC包含了视频点播...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-716940@h3c</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 00:56:57 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 00:56:57 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 22 Mar 2011 00:56:57 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 22 Mar 2011 00:56:57 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C 负载均衡与IPS服务于江西电信WEB网上营业厅]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Products___Technology/Products/IP_Security/IPS/Home/Success_Stories/201103/716955_30003_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景江西电信WEB网上营业厅始建于2006年年底，经过几年的发展，已从最初单纯门户网站发展到今天集业务办理、费用查询、充值交费、帐单查询、清单查询、积分查询、在线客服、189选号、3G 手机购买、故障申告、投诉咨询及品牌活动等全方位的网上电子自助服务平台，网上业务访问量逐年迅猛攀升，故确保客户顺畅快速网络浏览成了江西电信重中之重。江西电信网上营业厅采用全省集中建设模式，省中心采用数据库服务器、...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-716955@h3c</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:04:27 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 10:04:27 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 21 Mar 2011 10:04:27 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 21 Mar 2011 10:04:27 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C IPS产品助力河北移动MDCN网络安全]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Products___Technology/Products/IP_Security/IPS/Home/Success_Stories/201103/716956_30003_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景中国移动集团总公司河北分公司（简称河北移动）隶属中国移动集团总公司，在全省拥有11个市分公司，是全省移动通讯服务的主要提供者。随着河北移动业务的不断发展，支撑系统和CMNet网络的业务交往不断增多，隐含的互联网安全风险（黑客攻击、病毒和恶意代码扩散）不断增大，传统的防火墙无法应对这些安全风险。另外，在移动集团下发的《中国移动支撑系统安全域划分与边界整合技术要求》中，明确描述了支撑系统和CM...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-716956@h3c</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:03:48 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 10:03:48 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 21 Mar 2011 10:03:48 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 21 Mar 2011 10:03:48 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C IPS产品保湖南移动门户网站安全]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Products___Technology/Products/IP_Security/IPS/Home/Success_Stories/201103/716957_30003_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景随着网络技术的快速发展，各类网络安全威胁也逐渐升级，由传统的基础安全威胁向应用层威胁过渡，如蠕虫病毒、网页篡改、间谍软件、木马等，对网络系统造成了极大的威胁。Web服务器、彩铃服务器等作为湖南省移动公司门户网站主要服务器，遭遇DDoS和病毒攻击的概率很大，经常发现系统被扫描的现象，也曾经发生过对系统的规模性攻击。原有的基础防护防火墙等设备已不能满足应用层的攻击威胁，故需要对原有的安全系统进...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-716957@h3c</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:02:42 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 10:02:42 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 21 Mar 2011 10:02:42 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Mon, 21 Mar 2011 10:02:42 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C SecBlade IPS插卡用户FAQ-5WT101]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Products___Technology/Products/IP_Security/IPS/H3C_SecBlade/IPS/FAQ/201008/685681_30003_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[  H3C SecBlade IPS插卡用户FAQ杭州华三通信技术有限公司              目  录1 SecBlade IPS插卡硬件类FAQ.. 11.1 哪些H3C交换机和路由器可以应用SecBlade IPS插卡？.. 11.2 型号为LSR1IPS1A1的SecBlade IPS插卡是否可以插在S7500E交换机上使用？.. 11.3 单台主网络设备上是否可以应用多块SecBl...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-685681@h3c</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 03:26:31 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2010 03:26:31 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Wed, 15 Sep 2010 03:26:31 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Wed, 15 Sep 2010 03:26:31 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C服务西山煤电整网安全建设]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Products___Technology/Products/IP_Security/IPS/Home/Success_Stories/201008/686914_30003_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景山西焦煤西山煤电集团有限责任公司（以下简称西山煤电）是全国最大的炼焦煤生产基地，拥有全国最大的燃用中煤电厂。西山煤电在集成现有信息化系统资源的基础上，整合各下属单位，形成并建设以信息流为主线，覆盖企业人、财、物、供、产、销各项生产经营活动全过程的企业内部统一指挥与信息共享的网络信息平台。H3C为西山煤电集团综合自动化信息系统一期工程提供了强有力的信息化支撑平台，包括新一代数据中心、全网整体...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-686914@h3c</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 06:32:57 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 06:32:57 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 17 Aug 2010 06:32:57 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 17 Aug 2010 06:32:57 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C防火墙/IPS服务辽宁电力信息外网]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Products___Technology/Products/IP_Security/IPS/Home/Success_Stories/201008/686907_30003_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景辽宁省电力公司在全省拥有14个市分公司，随着电力信息业务的不断发展，电力信息网提供的服务不断增多，也逐渐成为攻击的目标。蠕虫、木马、病毒和间谍软件等应用层网络威胁频繁发生，严重影响网上营业厅业务的正常开展。原有的防火墙网络安全设备只能提供简单的报文过滤功能，对应用层威胁无能为力，故需要对原有的安全系统进行改造升级，以适应不断变化的网络安全威胁。H3C解决之道 针对以上问题，在各地市的核心交...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-686907@h3c</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 06:29:45 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 06:29:45 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 17 Aug 2010 06:29:45 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 17 Aug 2010 06:29:45 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C IPS服务湖南电力地调二次防护]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Products___Technology/Products/IP_Security/IPS/Home/Success_Stories/201008/686908_30003_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景按照国家经贸委《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》（[2002]第30号令）和国调中心发布的“全国电力二次系统安全防护总体方案”的相关要求，湖南省电力调度通信局完成了对信息节点安全和整网区域安全的规范和规定的下发，实现了安全分区（安全Ⅰ区、安全Ⅱ区及安全Ⅲ区），其中安全Ⅰ区和安全Ⅱ区通过防火墙实现横向隔离，安全Ⅱ区及安全Ⅲ区通过正向隔离装置和反向隔离装置实现了横向隔离，初...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-686908@h3c</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 06:29:02 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 06:29:02 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 17 Aug 2010 06:29:02 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 17 Aug 2010 06:29:02 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C IPS服务安徽电力省调度二次防护]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Products___Technology/Products/IP_Security/IPS/Home/Success_Stories/201008/686909_30003_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景近年来，随着调度生产网络应用的日益普及，所面临的安全问题越来越复杂，安全威胁正在成倍增长，尤其混合威胁的风险，如蠕虫、病毒、木马、DDoS攻击，困扰着电力调度生产。安徽省电力公司早期部署的IDS产品，所有业务的通、断均由人工智能判断，管理复杂，存在漏洞误报等情况，因此，亟需在不改变硬件配置情况下升级成IPS设备。 H3C解决之道针对以上问题，安徽电力调度二次安全防护项目采用H3C IPS产...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-686909@h3c</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 06:28:17 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 06:28:17 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 17 Aug 2010 06:28:17 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 17 Aug 2010 06:28:17 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C 服务华润集团IDC网络]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Products___Technology/Products/IP_Security/IPS/Home/Success_Stories/201008/686901_30003_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景华润（集团）有限公司是属于国务院国资委管理的大型中央企业，在香港拥有6家上市公司，包括华润创业（下辖华润万家超市、雪花啤酒等）、华润置地、华润电力等。总资产超过2500亿港元，员工超过30万人。华润集团在深圳的新机房是整个集团的主数据中心，该数据中心是华润集团核心业务与数据的汇聚点，承载着华润集团的各项重要业务系统，包括集团的核心数据、ERP系统、及其他服务（OA）等关键应用系统。该中心要...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-686901@h3c</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 06:18:04 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 06:18:04 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 17 Aug 2010 06:18:04 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 17 Aug 2010 06:18:04 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C服务重庆钢铁园区网]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Products___Technology/Products/IP_Security/IPS/Home/Success_Stories/201008/686902_30003_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景随着重庆市经济和城市化快速发展，重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“重钢集团” ）积极响应重庆市“退城入园”、“退二进三”的城市总体规划，退出主城区进行环保搬迁，新厂区位于重庆市长寿区晏家工业园。在新厂区搬迁完成后，整个集团的生产制造能力和产品结构丰富度将得到全面的提高。新厂区的网络系统作为重钢集团信息化建设重要的支撑平台，在运行性能、网络安全性，业务支撑能力以及网络管理等方面都提出了...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-686902@h3c</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 06:17:23 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 06:17:23 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 17 Aug 2010 06:17:23 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 17 Aug 2010 06:17:23 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C边界防护解决方案助贵州电力网络建设]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Products___Technology/Products/IP_Security/IPS/Home/Success_Stories/200810/617538_30003_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[作为中国南方电网有限责任公司下属的全资子公司，贵州电网公司全面负责贵州省内的电网规划、建设、运行、管理和电力销售，近年来业绩显著。为了进一步强化电网安全稳定运行，持续为用户提供优质服务，贵州电力开始建设电力调度数据网络，保证贵州电网业务数据系统的通信安全。稳定重于泰山 边界不容有失目前，贵州电网直属单位22个，并对全省88个县（市、区）供电（电力）局（公司）进行直管或代管。随着信息化建设和应用的深...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-617538@h3c</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 02:45:56 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2008 02:45:56 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 07 Oct 2008 02:45:56 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Tue, 07 Oct 2008 02:45:56 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C IPS系列保山西省电力公司信息外网安全]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Products___Technology/Products/IP_Security/IPS/Home/Success_Stories/200807/611654_30003_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景山西省电力公司信息网初建于2000年，随着业务的不断发展、网络规模不断扩大，以及应用领域的延伸，该系统已经成为省公司与外界进行信息交流的重要枢纽，在省公司生产、经营和管理活动中发挥着越来越重要的作用，同时，也是各种服务和应用正常运转的技术支撑平台。近年来，随着带宽技术快速发展、网络攻击行为日益多样化：蠕虫、病毒、木马、网页篡改等攻击时刻威胁着原信息系统；同时，国家电网公司要求下属各省公司、...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-611654@h3c</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:47:49 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 00:47:49 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 24 Jul 2008 00:47:49 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 24 Jul 2008 00:47:49 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C系列安全产品构建成都市政府IDC安全]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Products___Technology/Products/IP_Security/IPS/Home/Success_Stories/200806/608882_30003_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景数据中心作为业务应用核心和敏感数据的汇集点，一直都是攻击者最感兴趣的目标。成都市政府在南迁项目中，有80多个市级机关单位的服务器要统一接入数据中心部署，如何有效抵御各种层出不穷的网络攻击，持续保证业务不间断及有效保证服务器响应的速度，是用户在南迁项目中IDC建设重点关注的问题。方案介绍H3C的整网安全解决方案，从网络威胁的不同层面提供全面的安全防护，得到了用户一致认可，主要分为内外网两个独...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-608882@h3c</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 08:43:41 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2008 08:43:41 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Wed, 25 Jun 2008 08:43:41 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Wed, 25 Jun 2008 08:43:41 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C系列安全产品保安阳钢铁集团网络安全]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Products___Technology/Products/IP_Security/IPS/Home/Success_Stories/200806/608699_30003_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景安阳钢铁集团是河南省重要的钢铁生产基地，现已跻身年产钢500万吨的十五大钢铁企业行列，成为在国内外均具较强综合竞争实力的钢铁集团。随着企业不断壮大，信息化程度要求越来越高，网络安全问题也日益突出。集团原有网络为分散的各个局域网，网络处理性能，可靠性和安全设计上都难以满足安钢信息化快速发展的需求。H3C为客户提供的整网安全解决方案，实现网络与安全的完美融合，得到了用户的一致认可。方案介绍方案...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-608699@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 09:05:07 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 20 Jun 2008 09:05:07 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 20 Jun 2008 09:05:07 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 20 Jun 2008 09:05:07 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C系列安全产品保汾西矿业集团信息化安全]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Products___Technology/Products/IP_Security/IPS/Home/Success_Stories/200806/608698_30003_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景山西汾西矿业集团网络平台承载着所有的生产和管理业务流量，对集团生产管理的稳定运行至关重要。由于原有网络平台的不稳定、低带宽、安全防护薄弱等问题，已经不能满足生产规模不断扩大与各种新兴业务的应用，迫切需要对现有网络进行改造升级，为企业信息化提供一个高效、稳定、可靠的承载平台，同时保证网络中任何一点的安全，为用户提供最完善的安全性保障。方案介绍针对以上问题，H3C提出的iSPN智能安全渗透网络...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-608698@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 09:04:01 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 20 Jun 2008 09:04:01 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 20 Jun 2008 09:04:01 GMT</atom:published>
