IV5600系统规格
项目 | IV5240 | IV5680 |
控制器 | 单控制器结构,每控制器采用1个Intel双核酷睿2处理器 | 双控制器结构,每控制器采用2个Intel双核至强处理器 |
缓存扩展能力 | 4GB | 双控制器共16GB |
业务接口 | l 4个4 Gbit/s FC接口(LC多模接口) l 6个千兆以太网口(RJ45) l 1个Ultra320 SCSI接口 | l 16个4 Gbit/sFC接口(LC多模接口) l 16个千兆以太网口(RJ45) |
支持操作系统 | Windows, Linux, AIX,HP-UX, Solaris, Netware, SGI IRIX , SCO OpenServer, Compaq Tru64 UNIX 等 | Windows, Linux, AIX,HP-UX, Solaris, Netware, SGI IRIX , SCO OpenServer, Compaq Tru64 UNIX 等 |
可选软件功能 | l IV5240全双工故障切换选项功能 l SSE(存储服务使能)功能 l 同步/异步镜像功能 l 基于IP的网络复制功能,包括: (1)基于IP的远程复制功能 (2)自适应数据复制功能 (3)Compression Option,通过压缩数据流使带宽的利用达到最佳 (4)Encryption Option,通过对数据流加密确保端到端的安全与保密 l TimeMark Option,时间点连续数据保护功能 l SnapshotCopy Option,数据快照拷贝功能(与TimeMark功能同时提供) l DiskSafe Option,操作系统保护与恢复功能 l DynaPath Option,为应用主机提供HBA的多链路负载平衡、故障切换功能 l Multipathing Option,用于连接存储设备时的多链路负载均衡和故障切换功能 l Snapshot Agents Option,主机快照代理 l HyperTrac Backup Option,备份服务器支持功能 | l IV5680全双工故障切换选项功能 l SSE(存储服务使能)功能 l 同步/异步镜像功能 l 基于IP的网络复制功能,包括 (1)基于IP的远程复制功能 (2)自适应数据复制功能 (3)Compression Option,通过压缩数据流使带宽的利用达到最佳 (4)Encryption Option,通过对数据流加密确保端到端的安全与保密 l TimeMark Option,时间点连续数据保护功能 l SnapshotCopy Option,数据快照拷贝功能(与TimeMark功能同时提供) l DiskSafe Option, 操作系统保护与恢复功能 l DynaPath Option,为应用主机提供HBA的多链路负载平衡、故障切换功能 l Multipathing Option,用于连接存储设备时的多链路负载均衡和故障切换功能 l Snapshot Agents Option,主机快照代理 l HyperTrac Backup Option,备份服务器支持功能 |
IV5600物理特性
项目 | IV5240 | IV5680 |
整机最大功率 | 300W | 750W |
电源模块 | 100V~127V/200V~240V AC;60Hz/50Hz | 100V~127V/200V~240V AC;60Hz/50Hz 50Hz/60Hz |
外型尺寸(宽×深×高) | 442mm×510mm×131mm | 442mm×750mm×175mm |
重量 | 15kg | 48kg |
工作环境温度 | 10°C~40°C | 10°C~40°C |
工作环境湿度 | 20%~80%(未凝结) | 20%~80%(未凝结) |
贮存环境温度 | -40°C~+70°C | -40°C~+70°C |
贮存环境湿度 | 10%~90%(未凝结) | 10%~90%(未凝结) |
海拔 | -60m~+3000m | -60m~+3000m |