DL1000系统规格
项目 | 描述 |
存储控制器 | 2个2.8GHz Xeon 处理器 |
缓存(Cache) | 4GB |
业务接口 | DL1000S: l 4个10/100/1000Mbps以太网接口 l 1个 SCSI接口(连接SCSI磁带库) |
DL1000: l 4个10/100/1000Mbps以太网接口 l 1个SCSI接口(连接SCSI磁带库) l 2个自适应FC接口(连接前端业务或者后端FC磁带库) | |
磁盘数量 | 支持16块SATAII接口磁盘 |
磁盘类型 | 500/750GB SATAII磁盘 |
RAID级别 | 推荐RAID5,并配置一块热备盘 |
最大裸容量 | 12TB |
最大有效容量 | 未压缩 10.5TB (RAID5,配置一块热备盘) 2:1压缩** 21TB |
虚拟磁带库最大数目 | 16 |
虚拟磁带机最大数目 | 64 |
虚拟磁带最大数目 | 512 |
支持的操作系统 | Windows、Linux、Solaris、IBM AIX、HP-UX |
支持的备份软件 | CommVault Galaxy Backup & Recovery、Galaxy Express; Symantec Veritas NetBackup、BackupExec; CA BrightStor Enterprise Backup; Legato Networker; IBM Tivoli Storage Manager; HP Data Protector; BakBone Netvault; |
备份连接主机数 | 缺省支持8个,可扩展到64个 |
系统性能 | DL1000S:410MB/s |
DL1000: 550MB/s | |
磁盘柜高度 | 3U(130.5mm) |
外形尺寸(高×宽×深) | 130.5mm×430mm×715mm |
最大整机功耗 | DL1000S:505W |
DL1000:515W | |
电源模块 | 交流输入电压:100-127/200-240V |
电源输出功率 | 700W |
重量 | 裸机重量:22.7kg 满配置磁盘重量:32.86kg |
工作环境温度 | 10°C~40°C |
工作环境湿度 | 20%~80%,未凝结 |
DL1000可仿真的物理磁带库类型
厂商 | 产品 |
Quantum/ADIC | Scalar 100、Scalar 1000、Scalar i2000 |
ATL | P1000、P1000、P3000、P4000、7100、M1500、M1800 |
HP | ESL9000 Series |
IBM | 03584L32、03590E11、03590B11、ULT3583-TL |
Qualstar | TLS-4222i |
SONY | CSM-200 |
SUN/STK | L20、L40、L80、L180、L700、9710、9714、9730、SL500 |
Spectra Logic | GATOR 12000、GATOR 20000、GATOR 64000 |
Overland Storage | NEO Series 2000、NEO Series 4100 |
DL1000可仿真的物理磁带机类型
厂商 | 产品 |
HP | Ultrium1-SCSI、Ultrium2-SCSI、Ultrium3-SCSI |
IBM | ULTRIUM-TD1、ULTRIUM-TD2、ULTRIUM-TD3、ULT3580-TD1、ULT3580-TD2、ULT3580-TD3、 03590E11、03590B11、03591E1A、03590B1A、03592J1A |
Quantum | DLT7000、DLT8000、SuperDLT1、SDLT320 |
Seagate | ULTRIUM06242 |
SONY | SDX-300C、SDX-500C、SDX-700C、SDZ-100、SDZ-130 |
SUN/STK | 9840、T9840B、T9940B、T10000A |