﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" title="XSL Formatting" href="/tres/css/Rss_Xslt.xsl" media="all"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel xmlns:cfi="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005/internal" cfi:lastdownloaderror="Auth Denied">
		<title><![CDATA[H3C - 交通]]></title>
		<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Traffic</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>zh-cn</language>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 01:51:36 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 01:51:36 GMT</lastBuildDate>
		<copyright><![CDATA[版权所有 2003-2009 杭州华三通信技术有限公司]]></copyright>
		<webMaster><![CDATA[webmaster@h3c.com]]></webMaster>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C空管业务路由器助力西安区域管制中心建设]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Traffic/Industry_News/201205/744070_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[最近，H3C空管业务IP化传输解决方案成功应用在“西安区域管制中心工程和航路雷达管制工程”，西安区管中心覆盖范围包括：陕西、宁夏、青海、甘肃、内蒙，主要提供航路管制、航班飞行、气象信息、飞行调度等业务。 本次H3C提供的解决方案实现沿线雷达、电台、转报同区管中心之间通过IP网络进行实时通信，设备采用SR66多核多业务路由器、MSR多业务路由器和iMC智能管理中心软件。 采用H3C空管业务IP化传输...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-744070@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 01:57:17 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 01:57:17 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 04 May 2012 01:57:17 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 04 May 2012 01:57:17 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[历史名城，通达世界——H3C一体化解决方案助力西安咸阳机场高效运营！]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Traffic/Success_Stories/201205/744071_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[西安机场概况：西安咸阳国际机场是中国主要的干线机场、国际定期航班机场，旅客吞吐量年均增长逾200万人次，平均增幅达17.8%，位居全国十大机场前列。机场已与国内外20余家航空公司建立了航空业务往来，开通了连接境内外77个城市的165条航线，全面覆盖了国内所有省会城市、重要工业城市、主要旅游城市，连通了首尔、东京、新加坡以及香港、台北等国际和地区城市。2008年，西安咸阳机场启动扩建机场T3项目，总...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-744071@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 01:56:24 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 01:56:24 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 04 May 2012 01:56:24 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 04 May 2012 01:56:24 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C无线助力铁三院网络提速]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Traffic/Success_Stories/201204/742941_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[铁三院1953年建院，近50年来为共和国的建设做出了突出贡献，完成铁路勘察设计25000多公里，占我国铁路通车里程的三分之一，完成境外铁路勘测设计3000多公里，赢得良好的国际信誉。铁三院技术实力雄厚，聚集了一大批工程设计的英才，其中各类专业技术人员、高级技术人才、国家级工程设计大师和各类专家及拔尖人才2000多名。铁三院近年先后设计了第一条时速350Km的京津城际铁路、第一条重载铁路——大秦铁路...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-742941@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:01:26 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 07:01:26 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 27 Apr 2012 07:01:26 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 27 Apr 2012 07:01:26 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C构建铁路局新一代客服数据中心——哈尔滨铁路局、呼和浩特铁路局客服数据中心建设]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Traffic/Success_Stories/201204/742942_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[近年来，党中央提出建设和谐社会，强调以人为本、科学发展。和谐社会的建设对铁路运输服务质量提出了更高要求。铁路运输业抓住前所未有的发展机遇，加快高速铁路、客运专线、城际铁路的建设以及开行重载列车、双层集装箱列车，使铁路运输发展有了新的增长点，运力紧张的局面逐步得到缓解，铁路经营重点从运输生产内部管理向客户服务转变。为满足客户总量和需求不断增长的需要，提供方便快捷的服务，适应铁路推出新项目，提高铁路竞...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-742942@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:01:13 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 07:01:13 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 27 Apr 2012 07:01:13 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 27 Apr 2012 07:01:13 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[物联铁路 云通万物]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Traffic/Solutions/201204/742943_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[一、物联网的定义、体系架构及相关技术"物联网"被称为继计算机、互联网之后，世界信息产业的第三次浪潮。美国权威咨询机构FORRESTER预测：到2020年，世界上物物互联的业务，跟人与人通信的业务相比，将达到30：１，因此，物联网"被称为是下一个万亿级的通信业务。物联网定义：通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-742943@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:00:45 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 07:00:45 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 27 Apr 2012 07:00:45 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 27 Apr 2012 07:00:45 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[为春运保驾护航：互联网售票系统稳定运行背后的故事——H3C春运期间7×24小时值守]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Traffic/Industry_News/201204/742940_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[“互联网售票”作为下至平民百姓，上至中央领导密切关注重点工程，春运期间任何闪失都会成为新闻头条广为传播。如何保证售票系统的稳定运行成为维护部门承担的最大压力，虽然在系统架构设计上尽量做到高冗余、高可靠，但依然可能会碰到各种各样临时突发问题，一旦处理不及时，都会引发全国关注。 作为互联网售票系统的网络供应商，H3C急用户之所急，在2012年春运之前就制定了详细的保障计划。首先是定制化网络巡检工作，通...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-742940@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:25:49 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 06:25:49 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 27 Apr 2012 06:25:49 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 27 Apr 2012 06:25:49 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[综合业务，E网打尽——H3C服务山东高速综合管理骨干网]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Traffic/Success_Stories/200712/321889_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[山东省高速公路集团有限公司作为山东省从事高等等级公路经营的国有大型企业，随着山东省高速建设步伐的加快，业务范围也在不断扩大，目前集团公司下辖山东基建股份有限公司、山东路桥集团、威海市商业银行等控股子公司及齐鲁建设集团、乐宜公司、信息管理总中心、开发总公司、高速建材、运管中心、高速紫光、高速石化、旅游公司等单位，公司已开始建立起以监控、通信、收费为代表的信息管理系统及公司内部业务管理系统，其中通信系...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-321889@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:56:53 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 08:56:53 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 08:56:53 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 08:56:53 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[奥运数字交通 力保公众出行平安——H3C助力北京公交集团图像信息管理系统建设]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Traffic/Success_Stories/200812/623578_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[精彩的2008北京奥运会已经结束，在实现绿色奥运、科技奥运、人文奥运目标的同时，平安奥运也成为世人关注的亮点，保证公众出行平安，为北京奥运保驾护航，北京公交集团投入了大量的人力物力。北京公交网络覆盖市区和18个区县，如果将城市道路看作是“血管”，那么穿梭于城市道路间的公交车辆就是“血液”，只有其顺畅的“流淌”，才能保证城市公共交通体系更加稳定，在提升公共交通管理和服务水平、提升提高预防和处置事故灾...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-623578@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:56:26 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 08:56:26 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 08:56:26 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 08:56:26 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[中国交通建设集团网络及安全成功案例--精细化业务区分，端到端安全保障]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Traffic/Success_Stories/200911/654442_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[ 中国交通建设集团（以下简称“中交集团”）是国有特大型建筑企业，拥有35家全资子公司、20余家控股公司和2家上市公司，业务范围包括：大型、特大型交通基础设施建设项目的设计和施工，随着企业业务发展壮大，信息化基础支撑作用越来越明显，按照交通建设集团信息化发展规划，2008年进行了大规模信息化基础设施建设。中交集团原来网络没有面向全国广域网，无法提供面向全公司的信息化系统，如，分公司财务报表采用INT...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-654442@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:55:59 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 08:55:59 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 08:55:59 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 08:55:59 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C助力地方海事局“一卡通”系统]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Traffic/Success_Stories/200911/654443_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[ 为了解决各个不同地方海事局船舶管理系统各自发卡、互不相通问题，国家海事局启动了地方海事船舶收费一卡通项目（以下简称“一卡通项目”），一卡通项目将各地方海事局和交通部海事局之间进行联网，然后将海事收费数据库和应用系统服务器集中设置在交通部海事局，这样可以避免一船多卡，统一进行收费管理，提高收费和通行效率，同时可以加强行政收费监管。本次地方海事一卡通项目将在长三角船舶“一卡通”工程和直属海事系统船舶...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-654443@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:55:31 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 08:55:31 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 08:55:31 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 08:55:31 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[交通行业VPN解决方案]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Traffic/Solutions/200712/321907_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[引言目前，随着VPN技术的迅速发展和相关产品及基础网络设施的不断完善，已经深得中小企业的广泛青睐，现在正逐步深入到一些大型企业和行业市场。交通行业的信息化建设提也同样需要VPN技术来提供安全、灵活、廉价的网络接入解决方案。交通行业VPN需求分析交通政务外网是交通行业的业务办公网，由交通部外部政务办公子网、水上安全监督子网、行业管理子网和交通政府公众服务子网等子网组成，包含了征管，运管，客管，政务等...]]></description>
			<category><![CDATA[交通行业VPN解决方案,]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-321907@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:54:39 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 08:54:39 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 08:54:39 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 08:54:39 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C全力打造一体化民航机场信息基础平台]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Traffic/Solutions/200911/654580_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[ 前言民航机场是一个为航空公司、旅客和货运公司提供运输服务的高科技应用密集型企业，机场对信息化具有极高的依赖性。由于机场业务的特殊性，要求信息化基础平台的具有极高的稳定性、可靠性，机场业务系统为实时业务，大型机场每日均有数以万计的旅客吞吐率，一旦某个系统环节出现问题将导致整个业务处理流程的中断，会直接影响到飞机起降和旅客登机等业务。而由于历史原因，传统机场信息化形成应用、数据、网络、安全、管理条块...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-654580@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:50:25 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 08:50:25 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 08:50:25 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 08:50:25 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C高速公路信息化解决方案提升高速公路运营效率]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Traffic/Solutions/200911/654587_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[前 言近年来，全国高速公路建设迅猛，基本形成了覆盖全国的高速公路网，与此同时，大部分高速公路建设了通信系统、计算机联网收费系统、视频监控系统，个别路段建设了OA系统，这些系统解决了本路段通信、收费、监控和OA问题，但存在收费通行效率低，全省路段拆分帐、结算困难，路段内监控摄像头调用不灵活，不能实现全省联网监控，直接结果就是路段通行效率低，以至于节假日和高峰期路段在收费站长时间拥塞。鉴于此，H3C提...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-654587@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:49:45 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 08:49:45 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 08:49:45 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 08:49:45 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C港务集团信息化解决方案]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Traffic/Solutions/201107/721474_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[ 前言中国已成为世界上港口吞吐量和集装箱吞吐量最多，增长速度最快的国家，但是中国港口的生产能力仍然滞后于吞吐量的发展。“十二五”期间，港口信息化建设的重点主要在于提高信息资源的深度开发和综合利用水平，发展现代物流、发展交通电子口岸建设，开展港口船舶电子结关、查验、危险品申报、港政管理、运政管理等交通行政许可的“一站式”服务，并实现与国家电子口岸对接，为港口生产部门、船舶、船东、货主等提供信息服务，...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-721474@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:47:45 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 08:47:45 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 08:47:45 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 08:47:45 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C交通厅局资源化信息平台解决方案]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Traffic/Solutions/201108/721519_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[1.      交通厅局信息化建设现状及问题分析在过去的几年里，随着各省交通厅局对IT信息化建设的重视和投入的不断提高，交通厅局信息化建设逐步完善，得益于此，交通厅局不管是交通运输管理效率还是对外公众服务等都得到了极大的改善和提高，同时，交通厅局信息化建设需求也开始向协同应用和综合服务的新阶段转变。交通厅局信息化建设目前主要面临以下4个方面的问题：l  一厅多局信息化建设独立、分散多年来，大部分省...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-721519@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:46:33 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 08:46:33 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 08:46:33 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 08:46:33 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[“科技强警”――H3C助力兰州铁路公安信息化建设]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Traffic/Success_Stories/200904/630625_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[“科技助阵、铁警扬威”兰州铁路公安机关忠实履行打击犯罪、维护稳定的职责，为保卫西部铁路大动脉的安全畅通，保护广大旅客、货主的合法权益不受侵犯，做了大量的工作，取得了显著成效。随着兰州铁路公安局、处、所的三级公安网一期的建成，为兰州铁路公安系统利用高科技手段打击犯罪提供了良好支撑，通过网上比对和运用公安部人口信息查询系统，兰州铁路公安局仅在“十一”期间就抓获网上通缉逃犯11人，打了一场漂亮的追逃战役...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-630625@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:06:23 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 07:06:23 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 07:06:23 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 07:06:23 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[高安全、高可靠地铁CBTC系统承载网方案]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Traffic/Solutions/200712/321909_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[一 、地铁信号系统发展概况随着地铁列车行驶速度不断提升，目前最高速度已达到120Km/小时，如何在高速环境下确保运营安全，缩短行车间隔，提高运营效率，这对地铁车辆、信号系统、通信系统等都提出了极高要求，从最初的固定闭塞到准移动闭塞，再到现在最先进的基于通信的列车控制 CBTC（Communications-Based Train Control）移动闭塞系统的应用，信号系统的持续改进是推动列车提速...]]></description>
			<category><![CDATA[地铁CBTC系统承载网方案,]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-321909@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:05:12 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 07:05:12 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 07:05:12 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 07:05:12 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C助力铁路信息化]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Traffic/Solutions/200807/609245_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[一 中国铁路信息化现状20世纪中期以来，在世界范围内，信息技术带动了铁路行业整体技术的迅猛发展，行车指挥自动化、客货快运网络化、市场营销信息化、安全装备系统化，使铁路行业的面貌焕然一新。实践证明，铁路信息化是铁路行业发展的战略制高点和现代化的主要标志。经过多年建设，中国铁路行驶里程超过7万5千公里，货运量、客运周转量、运输密度均居世界第一，中国铁路的客票、财务、车号识别、运输管理、运输调度等多个信...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-609245@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:03:25 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 07:03:25 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 07:03:25 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 06 Apr 2012 07:03:25 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
