首 页 > 赛场分布
2010年“H3C杯”全国大学生网络技术大赛 复赛赛场安排
| 学校名称 | 复赛人数 | 所属考场 | 考场地址 | H3C监考人 | 联系电话 |
| 安徽商贸 | 16 | 合肥 | 合肥市长江中路369号百大CBD写字楼13A区 | 王书琦 | 18655115712 |
| 安徽电子信息 | |||||
| 安徽邮电 | |||||
| 六安职业技术学院 | |||||
| 安徽国防 | |||||
| 安徽工业经济 | |||||
| 河北农业大学海洋学院 | 8 | 北京 | 海淀区上地信息产业基地创业路2号东方电子大厦 | 沈鑫 | 13501239937 |
| 北京邮电大学 | |||||
| 北华航天工业学院 | |||||
| 广东理工职业学院 | 6 | 广州 | 广州市环市东路花园酒店商业大厦9楼903 | 陈晓东 | 13609794690 |
| 珠海城市 | |||||
| 郑州大学升达经贸学院 | 10 | 郑州 | 郑州未来大道69号未来大厦1807室 | 张棣、郭培 | 13673682483、15036131704 |
| 河南中医学院信息技术学院 | |||||
| 河南财经学院 | |||||
| 郑州师范高等专科学校 | |||||
| 齐齐哈尔大学 | 2 | 哈尔滨 | 哈尔滨市南岗区民益街78号网通广场1408室 | 曹皓 | 15046004723 |
| 中国地质大学 | 16 | 武汉 | 武汉市武昌区中南路7号中商广场写字楼B座3207-11 | 尹利华、魏玥 | 18971118892、15827603760 |
| 武汉大学东湖分校 | |||||
| 华中农业大学 | |||||
| 湖北科技学校 | |||||
| 武汉商贸职业学院 | |||||
| 华中师范大学 | |||||
| 襄樊学院 | |||||
| 长春职业学院 | 4 | 长春 | 长春市西安大路569号香格里拉大饭店9楼 | 杨立伟 | 13904315702 |
| 常州信息职业技术学院 | 14 | 南京 | 南京市汉中路89号金鹰国际商城26层A座 | 陈兵兵、邓婷婷 | 13913975358、13705175913 |
| 农林职业技术学院 | |||||
| 南京正德职业技术学院 | |||||
| 南京邮电大学 | |||||
| 南京工程学院 | |||||
| 应天职业技术学院 | |||||
| 江西理工大学 | 4 | 南昌 | 南昌市沿江北路88号凯莱大酒店501室 | 李小飞/吴昊(备份) | 15979001868/13979141125 |
| 大连理工 | 2 | 大连 | 大连市西岗区中山路147号森茂大厦1301B | 林昊 | 13500769369 |
| 内蒙古财经 | 4 | 呼和浩特 | 呼和浩特新城北街国航大厦7楼703 | 赵世友 | 15024999009 |
| 淄博职业学院 | 14 | 济南 | 济南市顺河街176号商业银行大厦29层 | 周宣余 | 15953145661 |
| 山东商业职业技术学院 | |||||
| 山东大学 | |||||
| 济南铁道职业技术学院 | |||||
| 潍坊职业学院 | |||||
| 海洋大学青岛学院 | 2 | 青岛 | 青岛市南区宁夏路288号软件园G2楼8层D区 | 刘永忠 | 13905320305 |
| 新疆财大 | 2 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐市五一路160号鸿福大饭店A座601室 | 李建伟 | 15026006353 |
| 云南新华 | 4 | 昆明 | 昆明市北京路155号附1号红塔大厦1907室 | 陈斌 | 13888487038 |
| 重庆师范大学 | 2 | 重庆 | 重庆市渝中区两路口希尔顿裙楼509室 | 王延利 | 13883612925 |
| 闽江学院 | 2 | 福州 | 福州市五四路158号环球广场7楼15单元 | 吴声航 | 13788873350 |
| 长沙民政职业技术学院 | 8 | 长沙 | 长沙市韶山北路159号通程国际大酒店1318 | 欧阳剑 | 15607314567 |
| 湖南工程学院 | |||||
| 广西师范学院 | 4 | 南宁 | 南宁市金湖路59号地王国际商会中心17层 | 朱茜霖 | 15994330702 |
| 西藏民族学院 | 2 | 西安 | 西安市科技路48号创业广场B2401室 | 许明哲 | 15029145599 |















